Long staking was a novel staking method for XPR introduced in 2021. This proposal would reintroduce long staking for XPR, as it was an extremely popular method of staking and far exceeded short staking. The original values for long staking were:
90 day over satoshi value by 5%
365 day over satoshi value by 50%
With the reintroduction of long staking, I propose a more conservative model
90 day over satoshi value by 0%
365 day over satoshi value by 6%
Read more about long staking here: https://blog.protonchain.com/long-staking-the-next-evolution-in-staking-powered-by-proton/
Details
Strategy
xpr-unstaked-and-staked-balancesVoting System
Single Choice Voting
Start Date
Aug 18, 2023
End Date
Nov 12, 2023
Results
Cast your vote
Votes (133)
PROFILE | ANSWER | WEIGHT |
---|---|---|
![]() | 90 day over satoshi value by 0%; 365 day over satoshi value by 6% | 142.14M XPR |
![]() | 90 day over satoshi value by 0%; 365 day over satoshi value by 6% | 125.79M XPR |
![]() | 90 day over satoshi value by 0%; 365 day over satoshi value by 6% | 56.96M XPR |
![]() | 90 day over satoshi value by 0%; 365 day over satoshi value by 6% | 50.17M XPR |
![]() | 90 day over satoshi value by 0%; 365 day over satoshi value by 6% | 45.48M XPR |
![]() | 90 day over satoshi value by 0%; 365 day over satoshi value by 6% | 30M XPR |
![]() | Do not reinstitute long staking | 27.22M XPR |
![]() | 90 day over satoshi value by 0%; 365 day over satoshi value by 6% | 25.35M XPR |
![]() | 90 day over satoshi value by 0%; 365 day over satoshi value by 6% | 20.35M XPR |
![]() | 90 day over satoshi value by 0%; 365 day over satoshi value by 6% | 20.07M XPR |
Details
Strategy
xpr-unstaked-and-staked-balancesVoting System
Single Choice Voting
Start Date
Aug 18, 2023
End Date
Nov 12, 2023
Results